四氟管,学名聚四氟乙烯管(简称F4管、PTFE管),是由高质量的柱塞工挤出管通过特殊加工工艺制成,使钢管和塑料管紧密结合。这种管道能够承受正压1.6Mpa和负压77Kpa,在-60℃至+260℃的温度范围内正常使用,具有可靠的耐腐蚀性。
四氟管适用于输送高温下的强腐蚀性气体和液体。它由聚四氟乙烯树脂制成,具有优良的化学稳定性,能够抵抗所有强酸、强碱和强氧化剂,同时对各种有机溶剂也不发生作用。
PTFE管的使用温度范围较广,在常压下可长期应用于-180℃至250℃的环境中。即使在250℃的高温下处理1000小时后,其力学性能变化也很小。此外,四氟管具有很低的摩擦系数,是一种良好的减摩、自润滑材料,其静摩擦系数小于动摩擦系数,因此用作轴承时具有启动阻力小、运转平滑的优点。
由于四氟管耐热且不吸水,因此也是一种优良的电绝缘材料。它还具有优良的耐老化性、不黏性和不燃性。四氟管广泛应用于机械、化工、航空、电气电子、国防工业、医疗卫生及电绝缘等领域。
| 外径 (mm) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 内径 (mm) |
| 307 | 296 | 98 | 87 | 64 | 56 | 47 | 34 | 38 | 32 | 30 | 22 | 28 | 19 |
| 257 | 246 | 95 | 84 | 64 | 57.4 | 47 | 47 | 38 | 33 | 30 | 24 | 28 | 20 |
| 205 | 197 | 92 | 78 | 61 | 46 | 46 | 34 | 38 | 34 | 30 | 25 | 28 | 21 |
| 205 | 199 | 92 | 84 | 62 | 49 | 46 | 36 | 37 | 19 | 30 | 26 | 28 | 22 |
| 203.2 | 152.4 | 92 | 86 | 61 | 50 | 46 | 39 | 37 | 21 | 29 | 18 | 28 | 24 |
| 164 | 152 | 90 | 79 | 61 | 54 | 46 | 40 | 37 | 24 | 29 | 12 | 22 | 16 |
| 161 | 149 | 90 | 75 | 61 | 57 | 46 | 42 | 37 | 26 | 28 | 15 | 22 | 17 |
| 150 | 140 | 88 | 73 | 60 | 48 | 45 | 20 | 37 | 30 | 28 | 16 | 22 | 18 |
| 150 | 142 | 88 | 77 | 59 | 43 | 45 | 27 | 37 | 32 | 28 | 18 | 21.5 | 15.5 |
| 150 | 144 | 85 | 74 | 59 | 38 | 45 | 30 | 35 | 22 | 28 | 19 | 20 | 6 |
| 140 | 130 | 83.6 | 77 | 59 | 49 | 45 | 35 | 35 | 24 | 28 | 20 | 20.3 | 7.7 |
| 138 | 132 | 81 | 68 | 59 | 54 | 45 | 38 | 35 | 25 | 28 | 21 | 20.4 | 9 |
| 137 | 127 | 80 | 59 | 57 | 45 | 45 | 39 | 35 | 26 | 28 | 22 | 20 | 8 |
| 135 | 125 | 80 | 63 | 57 | 47 | 44 | 30 | 35 | 27 | 28 | 24 | 20 | 10 |
| 135 | 129 | 80 | 70 | 57 | 49 | 44 | 31 | 35 | 28 | 27 | 18 | 20 | 12 |
| 129 | 119 | 80 | 72 | 57 | 51 | 44 | 34 | 35 | 30 | 27 | 21 | 20 | 13 |
| 127 | 117 | 80 | 74 | 57 | 53 | 44 | 38 | 35 | 31 | 26.5 | 16.5 | 20 | 12.4 |
| 125.5 | 118.1 | 78 | 70 | 55 | 35 | 44 | 39 | 34 | 14 | 26.5 | 22.5 | 20 | 14 |
| 125 | 119 | 78 | 71 | 55 | 38 | 44 | 40 | 34 | 19 | 26 | 20 | 20 | 15 |
| 122 | 112 | 77 | 63 | 55 | 51 | 43 | 24 | 34 | 21 | 26 | 22 | 20 | 16 |
| 122 | 114.4 | 76 | 48 | 54.8 | 51.2 | 42 | 29 | 33 | 23 | 25 | 6 | 18 | 6 |
| 121.5 | 114.5 | 76 | 54 | 54 | 42 | 42 | 32 | 32 | 15 | 25 | 9 | 18 | 8 |
| 120 | 100 | 76 | 65 | 54 | 45 | 42 | 34 | 32 | 19 | 25 | 10 | 18 | 10 |
| 120 | 110 | 74 | 66 | 54 | 48 | 42 | 36 | 32 | 20 | 25 | 12 | 18 | 12 |
| 118 | 112 | 73 | 59 | 54 | 49 | 41 | 26 | 32 | 22 | 25 | 13 | 18 | 14 |
| 113 | 99 | 73 | 63 | 54 | 50 | 41 | 31 | 32 | 24 | 25 | 15 | 17.6 | 10.8 |
| 113 | 103 | 73 | 67 | 52 | 36 | 41 | 33 | 32 | 25 | 25 | 17 | 17.2 | 12.8 |
| 112 | 104.4 | 70 | 64 | 52 | 38 | 41 | 35 | 32 | 26 | 25 | 18 | 17 | 13.4 |
| 108 | 98 | 69 | 59 | 52 | 43 | 40 | 20 | 32 | 27 | 25 | 19 | 16 | 10 |
| 108 | 101 | 69 | 63 | 52 | 47 | 40 | 25 | 32 | 28 | 25 | 20 | 15 | 9 |
| 106 | 91 | 69 | 65 | 52 | 48 | 40 | 30 | 31 | 20 | 25 | 21 | 14 | 8 |
| 102 | 86 | 68.8 | 59.2 | 50 | 27 | 40 | 32 | 31 | 25 | 24 | 14 | 14 | 10 |
| 102 | 90 | 68 | 54 | 51 | 42 | 40 | 34 | 31 | 12 | 24 | 16 | 13 | 7 |
| 102 | 92 | 66 | 48 | 51 | 45 | 39 | 26 | 30 | 22 | 24 | 17 | 12 | 5 |
| 102 | 94 | 66 | 50 | 51 | 46 | 39 | 24 | 30 | 24 | 24 | 18 | 12 | 8 |
| 100 | 10 | 66 | 52 | 50 | 35 | 39 | 31 | 30 | 25 | 24 | 19 | - | - |
| 100 | 75 | 66 | 54 | 50 | 40 | 39 | 34 | 30 | 26 | 24 | 20 | - | - |
| 100 | 88 | 66 | 58 | 50 | 41 | 38 | 22 | 29 | 18 | 23 | 11 | - | - |
| 100 | 89 | 65 | 40 | 50 | 44 | 38 | 27 | 29 | 12 | 22 | 8 | - | - |
| 100 | 92 | 64 | 48 | 49 | 38 | 38 | 28 | 28 | 15 | 22 | 10 | - | - |
| 100 | 93 | 64 | 50 | 49 | 34 | 38 | 30 | 28 | 16 | 22 | 12 | - | - |
| 100 | 94 | 64 | 54 | 48 | 30 | 38 | 31 | 28 | 18 | 22 | 14 | - | - |
联系人:孙三元 13605294477
联系人:孙馨 15205287630
传真:86-0511-88420886
网址:www.yzsymf.com
地址:江苏扬中市新坝镇公信桥路57号